WFGD(石灰石 / 石灰 - 石膏法)脫硫技術 |
---|
天賜的 WFGD 脫硫技術是通過技術引進方式,從美國 DUCON EEC 公司石灰石石膏法衍化而來。天賜所采用的是新型的文丘里棒 + 噴淋形式的吸收塔,它具有能耗低、效率高、塔身小等優點, 在國外已經有近 2000MW 機組安裝了這種新型的吸收塔。在國內已經投運的有大唐電廠 2 × 300MW 機組,正在建設的有粵電湛江電廠 4 × 300MW 、國電靖遠電廠 3 × 300MW 機組煙氣脫硫項目。 |
WFGD 濕法脫硫主要業績如下:
序號 | 業績單位 | 容量 MW | 投產時間 | 脫硫效率 % | 備注 |
1 | 粵電湛江電廠 | 4 × 300 | 2007 | 92 | |
2 | 國電靖遠第二發電廠 | 3 × 300 | 2007 | 92 | |
3 | 大唐電廠 | 2 × 300 | 2004 | 90 | DUCON |
4 | Western Illinois Power Pearl , | 700 | 1981 | 95 | 以色列 |
5 | Philadelphia Electric Co.Eddystone Station | 300 | 1981 | 99 | 美國 |
6 | Duck Creek No.1 Illinois | 400 | 1985 | 85 | 美國 |
7 | Philadelphia Electric Co.Cromby Station | 2×300 | 1986 | 99 | 美國 |
8 | Kansas Power&Light | 525 | 1986 | 85 | 美國 |
9 | Southern Mississippi Powe R.D. Morrow Plant | 500 | 1987 | 85 | 美國 |
10 | Ottertail PowerFergus Falls | 700 | 1988 | 92 | 美國 |
11 | Paddy Run Station Kentucky | 200 | 1988 | 90 | 美國 |
12 | Northern Sates Power Minneaplois | 300 | 1989 | 90 | 美國 |
13 | TATA Power | 550 | 1993 | 98 | 印度 |
14 | CFE Mexico Tuxpan , Veracruz | 400 | 1994 | 90 | 墨西哥 |
15 | Petrobrass Quimica SA Campos | 200 | 1995 | 98 | 巴西 |
16 | Pemex Salamanca | 1000 | 1998 | 91 | 墨西哥 |
17 | Pemex Madero | 3×400 | 1999 | 95 | 墨西哥 |
18 | Hardin , Montana | 120 | 2002 | 99 | 美國 |
|
---|
序號 | 業績單位 | 容量 MW | 開工時間 | 投產時間 | 脫硫效率 | 備注 |
1 | 東莞理文造紙廠有限公司 | 50 | 2003.10 | 2004.04 | 95% | 雙堿 |
2 | 廣州梅山熱電廠 | 97.5 | 2004.08 | 2005.04 | 83% | 雙堿 |
3 | 南海江南電廠 | 125 | 2005.09 | 2006.06 | 90% | 雙堿 |
4 | 南海長海發電廠 | 60 | 2005.09 | 2006.06 | 92% | 雙堿 |
5 | 山東里能里彥發電廠 | 112 | 2005.06 | 2006.04 | 93% | 雙堿 |
6 | 湖北華盛鋁電有限公司 | 120 | 2005.07 | 2006.06 | 96% | 雙堿 |
7 | 徐州詫城電力有限公司 | 110 | 2006.06 | 2007.04 | 95% | 雙堿 |
已經投運的電廠的脫硫渣的處理方式主要是與沖灰渣灰混和用于填埋或者筑路等用途。
目前 TFGD 在雙堿工藝方面使用較多,其工藝流程簡圖如下:
主要業績如下表: |
---|
序號 | 業績單位 | 容量 MW | 投產時間 | 脫硫效率 % | 備注 |
? NorthernStatesPower Co.Riverside Station , USA | 115 | 1980 | >96 | ||
? ArgonneNational Laboratory Illinois , USA | 70 | 1981 | 80 | ||
? GeneralMotorsBuick MotorDivisionMichigan , USA | 150 | 1982 | 90 | ||
? BasinElectricPowerCoop. AntelopeValley Station 1 North Dakota , USA | 450 | 1982 | 81 | ||
? Fairchild Air Force Base Washington , USA | 3 × 32 | 1993 | 85 | ||
? Sunflower Electric Coop. Holcomb Station Unit 1 Kansas , USA | 280 | 1983 | 80 | ||
? Platte River Powrer Authority Rawhide Unit 1 Colrado , USA | 275 | 1984 | 85 | ||
? Tucson Electric Power Co. Springerville Station 1 Arizona , USA | 350 | 1985 | 82 | ||
? Basin Eectric Power Coop. Antelope Vallery Station 11 North Dakota , USA | 450 | 1985 | 89 | ||
? Malmstrom Air Force Base Great Falls Montana , USA | 3 × 35 | 1985 | 85 | ||
? Verbundkraft Elektrizitatswerke AG(VKG) Kraftwerk Durnrohr , Austria | 405 | 1985 | 90 | ||
? Niederosterreichische Elektrizitatsw.AG(NEWAG) Kraftwerk Durnrohr , Austria | 350 | 1986 | 90 | ||
? Tucson Electric Power Co. Springerville Station 11 Arizona , USA | 350 | 1986 | 82 | ||
? Pacific Power&Light Co. Wyodak Unit 1 Wyoming , USA | 350 | 1986 | 75 | ||
? Aktiebolaget Aroskaraft Vasteraas , Sweden | 585 | 1986 | 80 | ||
? Gemeinschaftskaftwerke Hannover , Germany | 2 × 130 | 1989 | 95 | ||
? Stadtwerke Eriangen Eriangen , Germany | 88 | 1987 | 85 | ||
? Neckarwerke Unit 1+2 Elektrizitatsversorgung AG Walheim,Geremany | 267 | 1987 | 95 | ||
? Beijing Municipal Institute of Labour Pretection Shenyang , Liaoning , China | 16 | 1989 | 90 | ||
? Aziende Energetici Municipale Brescia , Italy | 200 | 1987 | 90 | ||
? Stadtwerke Braunschweig GmbH braunschweig, Germany | 170 | 1986 | 95 | ||
? Salzburger Stadtwerke Mitte Salzburg , Austria | 112 | 1987 | >97 | ||
? Northern States Power Co. Sherburne County Sherco No3, Minnesota , USA | 938 | 1987 | 89 | ||
? VW Kraftwerk GmbH Wolfburg , Germany | 2 × 130 | 1987 | 85 | ||
? RWE, Kraftwerk Ensdorf Block 1, Saartand , Germany | 110 | 1988 | 95 | ||
? RWE,Krafewerk Ensdorf Block111, Saarlang , Germany | 300 | 1988 | 95 | ||
? Midtkraft Elektricitetsselskab Studstrupvaerket,Unit 3 Denmark | 350 | 1989 | 92 | ||
? Midtkraft Elektricitetsselskab Studstrupvaerket,Unit 4 Denmark | 350 | 1990 | 92 | ||
? Missalco Myrtle Grove Lousiana , USA | 1987 | 95 | |||
? Huels AG Krafwerk Marl , Germany | 80 | 1988 | 93 | ||
? HKW Mainkraftwerke AGFrankfurt-Hoechst, Germany |
170 80 |
1988 | 92 | ||
? Fynsvaerket, Unit 7 Denmark | 350 | 1991 | 96.5 | ||
? Cogentrix, Richmond 1 Virgina , USA | 4 × 55 | 1990 | 90 | ||
? Cogentrix, Rocky Mount North Cardlina , USA | 2 × 55 | 1990 | 90 | ||
? Cogentrix, Richmond 11 Virgina , USA | 4 × 55 | 1991 | 90 | ||
? Neumunater Germany | 100 | 1991 | 90 | ||
? HKE, Hanasaari Finland | 2 × 130 | 1991 | 90 | ||
? Aktiebolag Aroskraft Vasteraas , Sweden | 130 | 1991 | 90 | ||
? OKA-Linz KW-Timelkam 11 Austria | 180 | 1992 | 90 | ||
? Dupont,Chambers Works New Jersey , USA | 260 | 1993 | 93 | ||
? Salzburger Stadtwerke, Nord Salzburg , Austria | 27 | 1994 | 95 | ||
? Healy Clean Coal Project Healy , Alaska | 50 | 1997 | 90 | ||
? Tennessee Eastman Bechtel Power , USA | 2 × 110 | 1993 | 91.5 | ||
? Electricity Compang of Vantaa Ltd. Martinlaakso Power Plant Finland | 100 | 1993 | 93.5 | ||
? Chemopetrol S.P. Litvinov, Czech Republic | 440 | 1995 | 92 | ||
? Teplarna Tremice a.s. Usti Nad Labem Czech Republic | 533 | 1997 | 90.2 |
該法的工藝流程簡圖如下:
|
---|
序號 | 業績單位 | 規模 / 容量 | 目前狀態 | 服務內容 | 備注 |
1 | Solvay 化工廠 | 220t/h | 完工 | EPC 總承包 | |
2 | Dessau 電廠 | 2x40MW | 完工 | EPC 總承包 | |
3 | Theiss 電廠 | 300MW | 完工 | EPC 總承包 | |
4 | 恒運電廠 | 210MW | 完工 | 技術支持 |
該法的工藝流程簡圖如下:
|
---|